
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | PGM - 616 | 3146 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | PGM - 615 | 2373 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | PGM - 614 | 5177 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | PGM - 613 | 0314 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | PGM - 612 | 5438 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | PGM - 611 | 8920 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | PGM - 610 | 0718 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | PGM - 609 | 1329 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | PGM - 608 | 9750 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | PGM - 607 | 4899 |
